Create loop with foreach (key and value)
<?php
$values = $this->getRange($loop);
$this->start($loop);
foreach ($values as $key => $value) {
$value++;
}
return $this->end();
| PHP | Loops | Seconds | Percent |
|---|---|---|---|
| 8.5.12 | 100.000 | 0.001578 | 100% |
| 8.5.5 | 100.000 | 0.001877 | 100% |
| 7.4.12 | 100.000 | 0.001810 | 100% |
| 7.4.11 | 100.000 | 0.001722 | 100% |
| 7.4.10 | 100.000 | 0.001646 | 100% |
| 7.4.1 | 100.000 | 0.001762 | 100% |
| 7.4.0 | 100.000 | 0.001897 | 100% |
| 7.3.33 | 100.000 | 0.002170 | 100% |
| 7.3.31 | 100.000 | 0.001763 | 100% |
| 7.3.30 | 100.000 | 0.001780 | 100% |
| 7.3.29 | 100.000 | 0.001752 | 100% |
| 7.3.28 | 100.000 | 0.001769 | 100% |
| 7.3.27 | 100.000 | 0.002274 | 100% |
| 7.3.24 | 100.000 | 0.001801 | 100% |
| 7.3.23 | 100.000 | 0.001948 | 100% |
| 7.3.22 | 100.000 | 0.001772 | 100% |
| 7.3.19 | 100.000 | 0.001795 | 100% |
| 7.3.18 | 100.000 | 0.001755 | 100% |
| 7.3.17 | 100.000 | 0.001908 | 100% |
| 7.3.16 | 100.000 | 0.001715 | 100% |
| 7.3.15 | 100.000 | 0.001685 | 100% |
| 7.3.14 | 100.000 | 0.001907 | 100% |
| 7.3.13 | 100.000 | 0.001809 | 100% |
| 7.3.12 | 100.000 | 0.001663 | 100% |
| 7.3.11 | 100.000 | 0.001905 | 100% |
| 7.3.9 | 100.000 | 0.002115 | +175% |
| 7.3.8 | 100.000 | 0.002160 | 100% |
| 7.2.34 | 100.000 | 0.002028 | 100% |
| 7.2.33 | 100.000 | 0.001948 | 100% |
| 7.2.31 | 100.000 | 0.001921 | 100% |
| 7.2.30 | 100.000 | 0.001919 | 100% |
| 7.2.29 | 100.000 | 0.001781 | 100% |
| 7.2.28 | 100.000 | 0.001861 | 100% |
| 7.2.27 | 100.000 | 0.001908 | 100% |
| 7.2.26 | 100.000 | 0.001816 | 100% |
| 7.2.25 | 100.000 | 0.001643 | 100% |
| 7.2.24 | 100.000 | 0.001818 | 100% |
| 7.2.22 | 100.000 | 0.002078 | 100% |
| 7.2.21 | 100.000 | 0.002246 | 100% |
| 7.1.33 | 100.000 | 0.002691 | 100% |
| 7.1.32 | 100.000 | 0.002630 | 100% |
| 7.1.31 | 100.000 | 0.002612 | 100% |
| 7.1.0 | 100.000 | 0.013282 | +149% |
| 7.0.33 | 100.000 | 0.002192 | 100% |
| 7.0.7 | 100.000 | 0.014005 | +138% |
| 5.6.40 | 100.000 | 0.007533 | 100% |
| 5.6.22 | 100.000 | 0.048110 | +515% |
| 5.5.36 | 100.000 | 0.050040 | +185% |
| 5.4.45 | 100.000 | 0.050025 | +3402% |
| 8.5.12 | 10.000 | 0.000189 | 100% |
| 5.3.29 | 100.000 | 0.047971 | +497% |
| 8.5.5 | 10.000 | 0.000320 | 100% |
| 8.4.27 | 100.000 | 0.001269 | 100% |
| 8.4.20 | 100.000 | 0.001723 | 100% |
| 8.4.4 | 100.000 | 0.001958 | 100% |
| 8.3.36 | 100.000 | 0.001409 | 100% |
| 8.3.30 | 100.000 | 0.001766 | 100% |
| 8.3.16 | 100.000 | 0.002134 | 100% |
| 8.3.10 | 100.000 | 0.002210 | 100% |
| 8.3.9 | 100.000 | 0.002280 | 100% |
| 8.0.30 | 100.000 | 0.002359 | 100% |
| 8.0.29 | 100.000 | 0.001623 | 100% |
| 8.0.28 | 100.000 | 0.001468 | 100% |
| 8.0.27 | 100.000 | 0.001457 | 100% |
| 8.0.26 | 100.000 | 0.001578 | +131% |
| 8.0.25 | 100.000 | 0.001592 | +109% |
| 8.0.24 | 100.000 | 0.001590 | 100% |
| 8.0.23 | 100.000 | 0.001448 | 100% |
| 8.0.20 | 100.000 | 0.001434 | 100% |
| 8.0.19 | 100.000 | 0.001597 | 100% |
| 7.4.13 | 100.000 | 0.001689 | 100% |
| 8.4.27 | 10.000 | 0.000221 | 100% |
| 8.4.20 | 10.000 | 0.000298 | 100% |
| 8.4.4 | 10.000 | 0.000339 | 100% |
| 8.3.16 | 10.000 | 0.000353 | 100% |
| 8.3.13 | 10.000 | 0.000436 | 100% |
| 8.3.13 | 100.000 | 0.002321 | 100% |
| 8.3.36 | 10.000 | 0.000240 | 100% |
| 8.3.30 | 10.000 | 0.000277 | 100% |
| 8.3.10 | 10.000 | 0.000465 | 100% |
| 8.3.9 | 10.000 | 0.000461 | 100% |
| 8.0.30 | 10.000 | 0.000382 | 100% |
| 8.0.29 | 10.000 | 0.000186 | 100% |
| 8.0.27 | 10.000 | 0.000246 | 100% |
| 8.0.26 | 10.000 | 0.000192 | 100% |
| 8.0.25 | 10.000 | 0.000268 | 100% |
| 8.0.24 | 10.000 | 0.000243 | 100% |
| 8.0.23 | 10.000 | 0.000205 | 100% |
| 8.0.20 | 10.000 | 0.000184 | 100% |
| 8.0.19 | 10.000 | 0.000277 | 100% |
| 7.4.15 | 100.000 | 0.002549 | +359% |
| 8.0.28 | 10.000 | 0.000200 | 100% |
| 8.0.17 | 10.000 | 0.000272 | 100% |
| 8.0.17 | 100.000 | 0.001636 | +181% |
| 8.0.14 | 100.000 | 0.001608 | +175% |
| 8.0.11 | 100.000 | 0.001538 | +194% |
| 8.0.16 | 10.000 | 0.000254 | 100% |
| 8.0.16 | 100.000 | 0.001524 | +194% |
| 8.0.10 | 100.000 | 0.001539 | +143% |
| 8.0.9 | 10.000 | 0.000230 | 100% |
| 8.0.9 | 100.000 | 0.001562 | +144% |
| 8.0.14 | 10.000 | 0.000287 | 100% |
| 8.0.11 | 10.000 | 0.000284 | 100% |
| 8.0.10 | 10.000 | 0.000285 | 100% |
| 7.4.29 | 100.000 | 0.001542 | +144% |
| 7.4.28 | 100.000 | 0.001629 | +138% |
| 7.4.27 | 100.000 | 0.001710 | +114% |
| 7.4.24 | 100.000 | 0.001957 | +114% |
| 7.4.23 | 100.000 | 0.001552 | 100% |
| 7.4.22 | 100.000 | 0.001496 | +132% |
| 8.0.8 | 10.000 | 0.000290 | 100% |
| 8.0.8 | 100.000 | 0.002310 | 100% |
| 8.0.7 | 100.000 | 0.001628 | 100% |
| 8.0.3 | 100.000 | 0.002010 | 100% |
| 8.0.2 | 10.000 | 0.000466 | 100% |
| 8.0.2 | 100.000 | 0.002334 | +185% |
| 8.0.0 | 100.000 | 0.001623 | 100% |
| 7.4.33 | 100.000 | 0.002172 | +186% |
| 7.4.32 | 100.000 | 0.001559 | 100% |
| 7.4.32 | 10.000 | 0.000268 | 100% |
| 7.4.30 | 10.000 | 0.000230 | 100% |
| 7.4.30 | 100.000 | 0.001435 | +107% |
| 8.0.7 | 10.000 | 0.000328 | 100% |
| 8.0.3 | 10.000 | 0.000378 | 100% |
| 8.0.0 | 10.000 | 0.000254 | 100% |
| 7.4.33 | 10.000 | 0.000357 | 100% |
| 7.4.29 | 10.000 | 0.000312 | 100% |
| 7.4.28 | 10.000 | 0.000283 | 100% |
| 7.4.27 | 10.000 | 0.000296 | 100% |
| 7.4.24 | 10.000 | 0.000296 | 100% |
| 7.4.23 | 10.000 | 0.000274 | 100% |
| 7.4.22 | 10.000 | 0.000302 | 100% |
| 7.4.21 | 10.000 | 0.000376 | 100% |
| 7.4.21 | 100.000 | 0.001577 | 100% |
| 7.4.20 | 100.000 | 0.001673 | +157% |
| 7.4.16 | 100.000 | 0.002092 | +189% |
| 7.4.6 | 10.000 | 0.000324 | 100% |
| 7.4.6 | 100.000 | 0.001555 | +138% |
| 7.4.20 | 10.000 | 0.000321 | 100% |
| 7.4.16 | 10.000 | 0.000370 | 100% |
| 7.4.15 | 10.000 | 0.000335 | 100% |
| 7.4.13 | 10.000 | 0.000269 | 100% |
| 7.4.10 | 10.000 | 0.000248 | 100% |
| 7.4.7 | 100.000 | 0.001718 | 100% |
| 7.4.5 | 100.000 | 0.001642 | +147% |
| 7.4.4 | 100.000 | 0.001662 | 100% |
| 7.4.11 | 10.000 | 0.000266 | 100% |
| 7.4.3 | 100.000 | 0.001541 | 100% |
| 7.4.12 | 10.000 | 0.000208 | 100% |
| 7.4.7 | 10.000 | 0.000282 | 100% |
| 7.4.5 | 10.000 | 0.000304 | 100% |
| 7.4.4 | 10.000 | 0.000286 | 100% |
| 7.4.3 | 10.000 | 0.000266 | 100% |
| 7.4.2 | 10.000 | 0.000343 | 100% |
| 7.4.2 | 100.000 | 0.001746 | +154% |
| 7.4.1 | 10.000 | 0.000366 | 100% |
| 7.4.0 | 10.000 | 0.000242 | 100% |
| 7.3.33 | 10.000 | 0.000358 | 100% |
| 7.3.31 | 10.000 | 0.000332 | 100% |
| 7.3.30 | 10.000 | 0.000321 | 100% |
| 7.3.29 | 10.000 | 0.000312 | 100% |
| 7.3.28 | 10.000 | 0.000374 | 100% |
| 7.3.27 | 10.000 | 0.000370 | 100% |
| 7.3.24 | 10.000 | 0.000273 | 100% |
| 7.3.23 | 10.000 | 0.000301 | 100% |
| 7.3.22 | 10.000 | 0.000254 | 100% |
| 7.3.19 | 10.000 | 0.000312 | 100% |
| 7.3.18 | 10.000 | 0.000336 | 100% |
| 7.3.17 | 10.000 | 0.000327 | 100% |
| 7.3.16 | 10.000 | 0.000308 | 100% |
| 7.3.15 | 10.000 | 0.000308 | 100% |
| 7.3.14 | 10.000 | 0.000394 | 100% |
| 7.3.13 | 10.000 | 0.000407 | 100% |
| 7.3.12 | 10.000 | 0.000296 | 100% |
| 7.3.11 | 10.000 | 0.000268 | 100% |
| 7.3.9 | 10.000 | 0.000257 | 100% |
| 7.3.8 | 10.000 | 0.000233 | 100% |
| 7.2.34 | 10.000 | 0.000348 | 100% |
| 7.2.33 | 10.000 | 0.000303 | 100% |
| 7.2.31 | 10.000 | 0.000329 | 100% |
| 7.2.30 | 10.000 | 0.000256 | 100% |
| 7.2.29 | 10.000 | 0.000269 | 100% |
| 7.2.28 | 10.000 | 0.000345 | 100% |
| 7.2.27 | 10.000 | 0.000369 | 100% |
| 7.2.26 | 10.000 | 0.000353 | 100% |
| 7.2.25 | 10.000 | 0.000325 | 100% |
| 7.2.24 | 10.000 | 0.000246 | 100% |
| 7.2.22 | 10.000 | 0.000246 | 100% |
| 7.2.21 | 10.000 | 0.000248 | +134% |
| 7.1.33 | 10.000 | 0.000443 | +240% |
| 7.1.32 | 10.000 | 0.000302 | +164% |
| 7.1.31 | 10.000 | 0.000289 | +157% |
| 7.1.0 | 10.000 | 0.001441 | +781% |
| 7.0.33 | 10.000 | 0.000368 | +200% |
| 7.0.7 | 10.000 | 0.001472 | +798% |
| 5.6.40 | 10.000 | 0.001205 | +654% |
| 5.6.22 | 10.000 | 0.005950 | +3226% |
| 5.5.36 | 10.000 | 0.005964 | +3234% |
| 5.4.45 | 10.000 | 0.005737 | +3111% |
| 5.3.29 | 10.000 | 0.005682 | +3081% |
Create loop with while
<?php
$values = $this->getRange($loop);
$this->start($loop);
while (($key = key($values)) !== null) {
$values[$key]++;
next($values);
}
return $this->end();
| PHP | Loops | Seconds | Percent |
|---|---|---|---|
| 8.5.12 | 100.000 | 0.008481 | +537% |
| 8.5.5 | 100.000 | 0.009015 | +480% |
| 7.4.16 | 100.000 | 0.008701 | +481% |
| 7.4.15 | 100.000 | 0.009114 | +529% |
| 7.4.13 | 100.000 | 0.006734 | +409% |
| 7.4.12 | 100.000 | 0.006660 | +378% |
| 7.4.11 | 100.000 | 0.007105 | +375% |
| 7.4.10 | 100.000 | 0.007616 | +351% |
| 7.4.1 | 100.000 | 0.006434 | +365% |
| 7.4.0 | 100.000 | 0.007496 | +421% |
| 7.3.33 | 100.000 | 0.008318 | +475% |
| 7.3.31 | 100.000 | 0.006418 | +363% |
| 7.3.30 | 100.000 | 0.006452 | +284% |
| 7.3.29 | 100.000 | 0.006377 | +354% |
| 7.3.28 | 100.000 | 0.006715 | +345% |
| 7.3.27 | 100.000 | 0.008564 | +483% |
| 7.3.24 | 100.000 | 0.006625 | +369% |
| 7.3.23 | 100.000 | 0.007124 | +406% |
| 7.3.22 | 100.000 | 0.006553 | +343% |
| 7.3.19 | 100.000 | 0.006930 | +404% |
| 7.3.18 | 100.000 | 0.006792 | +403% |
| 7.3.17 | 100.000 | 0.006262 | +328% |
| 7.3.16 | 100.000 | 0.006641 | +367% |
| 7.3.15 | 100.000 | 0.006071 | +365% |
| 7.3.14 | 100.000 | 0.006752 | +354% |
| 8.5.12 | 10.000 | 0.001211 | 100% |
| 7.3.13 | 100.000 | 0.006995 | +324% |
| 7.3.12 | 100.000 | 0.006328 | +312% |
| 7.3.11 | 100.000 | 0.006923 | +355% |
| 7.3.9 | 100.000 | 0.008262 | +430% |
| 7.3.8 | 100.000 | 0.008641 | +450% |
| 7.2.34 | 100.000 | 0.008382 | +471% |
| 7.2.33 | 100.000 | 0.007088 | +381% |
| 7.2.31 | 100.000 | 0.006947 | +364% |
| 7.2.30 | 100.000 | 0.007606 | +419% |
| 7.2.29 | 100.000 | 0.006807 | +414% |
| 7.2.28 | 100.000 | 0.005961 | +328% |
| 7.2.27 | 100.000 | 0.007081 | +341% |
| 7.2.26 | 100.000 | 0.007236 | +322% |
| 7.2.25 | 100.000 | 0.005979 | +222% |
| 7.2.24 | 100.000 | 0.007260 | +276% |
| 7.2.22 | 100.000 | 0.008667 | +332% |
| 7.2.21 | 100.000 | 0.008900 | 100% |
| 7.1.33 | 100.000 | 0.009346 | +426% |
| 7.1.32 | 100.000 | 0.010150 | 100% |
| 7.1.31 | 100.000 | 0.010595 | +141% |
| 7.0.33 | 100.000 | 0.009345 | 100% |
| 5.6.40 | 100.000 | 0.027105 | 100% |
| 8.5.5 | 10.000 | 0.001471 | 100% |
| 8.4.27 | 100.000 | 0.007708 | +4075% |
| 8.4.20 | 100.000 | 0.009650 | 100% |
| 8.4.4 | 100.000 | 0.011463 | +3578% |
| 8.3.36 | 100.000 | 0.007930 | +625% |
| 8.3.30 | 100.000 | 0.009056 | +525% |
| 8.3.16 | 100.000 | 0.011114 | +568% |
| 8.3.13 | 100.000 | 0.010939 | +776% |
| 8.3.10 | 100.000 | 0.010113 | +573% |
| 8.3.9 | 100.000 | 0.010110 | +474% |
| 8.0.30 | 100.000 | 0.008690 | +393% |
| 8.0.29 | 100.000 | 0.006215 | +273% |
| 8.0.28 | 100.000 | 0.006023 | +255% |
| 8.0.27 | 100.000 | 0.006321 | +389% |
| 8.0.26 | 100.000 | 0.006394 | +436% |
| 8.4.4 | 10.000 | 0.001755 | +120% |
| 8.3.36 | 10.000 | 0.001201 | 100% |
| 8.3.30 | 10.000 | 0.001459 | 100% |
| 8.3.16 | 10.000 | 0.001755 | +110% |
| 8.3.13 | 10.000 | 0.001763 | +122% |
| 8.3.10 | 10.000 | 0.001756 | +122% |
| 8.0.25 | 100.000 | 0.006237 | +391% |
| 8.0.24 | 100.000 | 0.005824 | +345% |
| 8.4.27 | 10.000 | 0.001157 | +525% |
| 8.0.23 | 100.000 | 0.006096 | +2047% |
| 8.0.20 | 100.000 | 0.005965 | +1761% |
| 8.0.19 | 100.000 | 0.006524 | +1850% |
| 8.0.17 | 100.000 | 0.006045 | +1385% |
| 8.0.16 | 100.000 | 0.005915 | +255% |
| 8.0.14 | 100.000 | 0.007274 | +3029% |
| 8.0.10 | 100.000 | 0.005793 | +2091% |
| 7.4.20 | 100.000 | 0.006044 | +1300% |
| 8.4.20 | 10.000 | 0.001480 | +321% |
| 8.3.9 | 10.000 | 0.001394 | +365% |
| 8.0.11 | 100.000 | 0.005877 | +3159% |
| 8.0.9 | 100.000 | 0.007057 | +2871% |
| 8.0.8 | 100.000 | 0.007006 | +3655% |
| 8.0.3 | 100.000 | 0.007933 | +2964% |
| 8.0.9 | 10.000 | 0.000929 | +382% |
| 8.0.7 | 100.000 | 0.006235 | +3046% |
| 7.4.2 | 100.000 | 0.006566 | +3560% |
| 8.0.30 | 10.000 | 0.001384 | +499% |
| 8.0.29 | 10.000 | 0.000710 | 100% |
| 8.0.28 | 10.000 | 0.000791 | +396% |
| 8.0.27 | 10.000 | 0.000930 | +342% |
| 8.0.26 | 10.000 | 0.000906 | 100% |
| 8.0.25 | 10.000 | 0.000919 | 100% |
| 8.0.24 | 10.000 | 0.000792 | 100% |
| 8.0.23 | 10.000 | 0.001143 | +449% |
| 8.0.20 | 10.000 | 0.000785 | 100% |
| 8.0.19 | 10.000 | 0.001074 | 100% |
| 8.0.17 | 10.000 | 0.001191 | +517% |
| 8.0.16 | 10.000 | 0.001086 | 100% |
| 8.0.14 | 10.000 | 0.001117 | +390% |
| 8.0.11 | 10.000 | 0.001155 | +407% |
| 8.0.10 | 10.000 | 0.001304 | +458% |
| 8.0.8 | 10.000 | 0.001073 | 100% |
| 8.0.7 | 10.000 | 0.001184 | 100% |
| 8.0.3 | 10.000 | 0.001498 | 100% |
| 8.0.2 | 10.000 | 0.001714 | 100% |
| 8.0.2 | 100.000 | 0.009709 | +626% |
| 8.0.0 | 10.000 | 0.001129 | 100% |
| 8.0.0 | 100.000 | 0.006247 | +2157% |
| 7.4.33 | 100.000 | 0.008665 | +375% |
| 7.4.32 | 100.000 | 0.006087 | +374% |
| 7.4.30 | 100.000 | 0.005779 | +288% |
| 7.4.30 | 10.000 | 0.000856 | +184% |
| 7.4.29 | 10.000 | 0.001261 | 100% |
| 7.4.29 | 100.000 | 0.006402 | +394% |
| 7.4.28 | 10.000 | 0.001170 | 100% |
| 7.4.28 | 100.000 | 0.007011 | +450% |
| 7.4.27 | 100.000 | 0.006576 | +2456% |
| 7.4.24 | 100.000 | 0.006438 | +2798% |
| 7.4.33 | 10.000 | 0.001337 | 100% |
| 7.4.32 | 10.000 | 0.000967 | +295% |
| 7.4.23 | 10.000 | 0.001146 | +303% |
| 7.4.23 | 100.000 | 0.006543 | +2575% |
| 7.4.27 | 10.000 | 0.001305 | +365% |
| 7.4.24 | 10.000 | 0.001073 | +344% |
| 7.4.21 | 100.000 | 0.006627 | +2339% |
| 7.4.22 | 10.000 | 0.001030 | +348% |
| 7.4.22 | 100.000 | 0.006203 | +2098% |
| 7.4.21 | 10.000 | 0.001124 | +411% |
| 7.4.20 | 10.000 | 0.001225 | +405% |
| 7.4.16 | 10.000 | 0.001434 | +382% |
| 7.4.15 | 10.000 | 0.001782 | +113% |
| 7.4.13 | 10.000 | 0.001065 | 100% |
| 7.4.12 | 10.000 | 0.001106 | 100% |
| 7.4.11 | 10.000 | 0.001218 | +376% |
| 7.4.10 | 10.000 | 0.001123 | 100% |
| 7.4.7 | 100.000 | 0.006723 | +2097% |
| 7.4.7 | 10.000 | 0.001280 | +346% |
| 7.4.6 | 10.000 | 0.001176 | +351% |
| 7.4.6 | 100.000 | 0.006103 | +2270% |
| 7.4.5 | 10.000 | 0.001133 | +458% |
| 7.4.5 | 100.000 | 0.006287 | +366% |
| 7.4.4 | 10.000 | 0.001116 | 100% |
| 7.4.4 | 100.000 | 0.005967 | +359% |
| 7.4.3 | 10.000 | 0.001061 | +399% |
| 7.4.3 | 100.000 | 0.005780 | +375% |
| 7.4.2 | 10.000 | 0.001325 | +638% |
| 7.4.1 | 10.000 | 0.001370 | +486% |
| 7.4.0 | 10.000 | 0.000992 | +327% |
| 7.3.33 | 10.000 | 0.001325 | +463% |
| 7.3.31 | 10.000 | 0.001144 | +430% |
| 7.3.30 | 10.000 | 0.001185 | +346% |
| 7.3.29 | 10.000 | 0.001134 | 100% |
| 7.3.28 | 10.000 | 0.001388 | +379% |
| 7.3.27 | 10.000 | 0.001536 | +635% |
| 7.3.24 | 10.000 | 0.001079 | +301% |
| 7.3.23 | 10.000 | 0.001173 | +353% |
| 7.3.22 | 10.000 | 0.001081 | +337% |
| 7.3.19 | 10.000 | 0.001288 | +412% |
| 7.3.18 | 10.000 | 0.001203 | +322% |
| 7.3.17 | 10.000 | 0.000907 | +245% |
| 7.3.16 | 10.000 | 0.001060 | +389% |
| 7.3.15 | 10.000 | 0.001278 | +425% |
| 7.3.14 | 10.000 | 0.001407 | +553% |
| 7.3.13 | 10.000 | 0.001429 | +458% |
| 7.3.12 | 10.000 | 0.001218 | +363% |
| 7.3.11 | 10.000 | 0.000972 | +297% |
| 7.3.9 | 10.000 | 0.000946 | +307% |
| 7.3.8 | 10.000 | 0.000964 | +313% |
| 7.2.34 | 10.000 | 0.001305 | +331% |
| 7.2.33 | 10.000 | 0.001261 | +310% |
| 7.2.31 | 10.000 | 0.001238 | +419% |
| 7.2.30 | 10.000 | 0.001506 | +562% |
| 7.2.29 | 10.000 | 0.001165 | +453% |
| 7.2.28 | 10.000 | 0.001124 | +482% |
| 7.2.27 | 10.000 | 0.001521 | +437% |
| 7.2.26 | 10.000 | 0.001425 | +470% |
| 7.2.25 | 10.000 | 0.001356 | +412% |
| 7.2.24 | 10.000 | 0.001056 | +412% |
| 7.2.22 | 10.000 | 0.001064 | +395% |
| 7.2.21 | 10.000 | 0.000995 | +289% |
| 7.1.33 | 10.000 | 0.001529 | +415% |
| 7.1.32 | 10.000 | 0.001140 | +323% |
| 7.1.31 | 10.000 | 0.001181 | +363% |
| 7.0.33 | 10.000 | 0.001487 | +603% |
| 5.6.40 | 10.000 | 0.003790 | +1543% |